IPA | ||
Program Studi | Persen | Daya Tampung 2015 |
Teknik Mesin | 28,28 | 28 |
Teknik Perkapalan | 34,00 | 28 |
Teknik Industri | 28,99 | 56 |
Teknik Informatika | 31,60 | 48 |
Teknik Informasi | 33,18 | 48 |
Kedokteran | 41,80 | 128 |
Keperawatan | 25,70 | 96 |
Kesehatan Masyarakat | 33,47 | 80 |
Ilmu Gizi | 35,09 | 72 |
IPS | ||
Program Studi | Persen | Daya Tampung 2015 |
Manajemen | 19,11 | 160 |
Akuntansi | 18,59 | 144 |
Hub Internasional | 21,66 | 80 |
Komunikasi | 18,89 | 160 |
Hukum | 18,88 | 140 |
Data didapat dari buku bimbel
Passing Grade hanya bersifat perkiraan jangan terlalu percaya 100% belajar dan berdoalah saya doakan dapat hasil yang terbaik :)
maksud persennya itu apa ya? untuk rata2 nilai rapot atau gmn?
ReplyDeleteitu persennya maksudnya nilai batas aman sbmptn supaya bs lolos
DeleteIni serius? Tahun berapa?
ReplyDeleteGan,masukin lagi passing grade tahun 2015 jurusan IPA dan IPS di UPN Jakarta kayaknya itu belum lengkap..
ReplyDeleteitu manajemen 19,11 % ?? serius? ada update terbaru ga atau di web ada lagikah?
ReplyDeleteKak cara ngitung persenannya itu gmn ya?
ReplyDelete