| IPA | ||
| Program Studi | Persen | Daya Tampung 2015 |
| Agribisnis | 25,33 | 100 |
| Agroteknologi | 27,23 | 240 |
| Teknik Kimia | 45,24 | 200 |
| Teknik Industri | 38,35 | 108 |
| Teknologi Pangan | 34,50 | 80 |
| Teknik Informatika | 30.95 | 100 |
| Sistem Informasi | 30.15 | 100 |
| Arsitektur | 31,58 | 48 |
| Teknik Lingkungan | 31,22 | 80 |
| Teknik Sipil | 29,49 | 60 |
| IPS | ||
| Program Studi | Persen | Daya Tampung 2015 |
| Ekonomi Pembangunan | 19,00 | 112 |
| Manajemen | 19,11 | 184 |
| Akuntansi | 18,59 | 168 |
| Administrasi Negara | 29,50 | 96 |
| Administrasi Bisnis/Niaga | 24,33 | 100 |
| Komunikasi | 18,89 | 120 |
| Hubungan Internasional | 25,60 | 48 |
| Hukum | 18,88 | 100 |
Data didapat dari buku bimbel
Passing Grade hanya bersifat perkiraan jangan terlalu percaya 100% belajar dan berdoalah saya doakan dapat hasil yang terbaik :)
itu maksud 25,60 dan 40 jurusan hubungan internasinal apaya
ReplyDeleteSebelahnya daya tampung itu Peminatnya ya.,???
ReplyDelete